№ 33 Новогодний курьер (Состав Эконом 900г)
№ | Состав Эконом 0,9 кг | Кол-во | Ед. | ||||||||||||||||||||
1 | Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
2 | Аленка крем брюле овал (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
3 | Петушок золотой гребешок (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
4 | Коровка вафельная конфета (Рот-Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
5 | Желейные (Красный Октябрь) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
6 | Матрешка с печеньем ( Рот- Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
7 | Неженка (Рот- Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
8 | Ярче с арахисом (ф-ка Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
9 | Версаль (ф-ка Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
10 | Яшкинская картошка (ф-ка Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
11 | К чаю со вкусом карамели ( Обьединенные кондитеры) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
12 | Сливочный пунш (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
13 | Барокко (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
14 | Бонфетти нуга с арахисом (ф-ка Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
15 | Евгеша батончики какао (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
16 | Лебедушка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
17 | Белуччи суфле (ф-ка Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
18 | Джетс с печеньем (Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
19 | Мексикана (ф-ка Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
20 | Джаззи (ф-ка Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
21 | Мишка виртуоз со сливочной карамелью (Обьединенка) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
22 | Чио Рио (ф-ка Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
23 | Киви (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
24 | Мистер Твистер (Рот - Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
25 | Звездный дождь (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
26 | Зефир Обожайка в шоколаде 30г (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
27 | Вафли Импульс 16 г (ф-ка Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
28 | Фанни кат печенье сахарное с начинкой 95 г (Пососльство вкусной еды) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
29 | Жевательный мармелад 100 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
30 | Батончик Джетс 42 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
31 | Батончик Супер 40 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
32 | Сказка фея ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
33 | Мишка Рот Фронт | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
34 | Полюшко ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
35 | Шоколад Альпен Голд 90г | 1 | шт. |
- Вес, размер овал 160*110 мм, h 221 мм Яркая , красочная жестяная упаковка с символом года и набором свежих конфет фабрик Красный Октябрь и Яшкино. Вес 0.9 кг состав ЭКОНОМ АКЦИЯ Овальная форма.