№29 АКЦИЯ!!! 1кг 695р Сумочка ЗМЕЙКА (состав эконом 1кг)
№ | Эконом 1 кг | Кол-во | Ед. | ||||||||||||||||||||
1 | Шоколад Альпен Голд 90г (Штольверк Рус) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
2 | Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
3 | Огни Москвы в/с (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
4 | Аленка в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
5 | Петушок-золотой гребешок (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
6 | Коровка вафельная конфета (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
7 | Желейные (Красный Октябрь) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
8 | Матрешка с печеньем ( Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
9 | Неженка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
10 | Конфета с арахисом Ярче (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
11 | Версаль ( Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
12 | Яшкинская картошка (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
13 | Итальяна ( Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
14 | Звонкое лето (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
15 | Барокко (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
16 | Бонфетти нуга с арахисом (Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
17 | Евгеша батончики (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
18 | Лебедушка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
19 | Белуччи суфле (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
20 | Джетс с печеньем (Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
21 | Мексикана (Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
22 | Джаззи ( Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
23 | Шантарель (Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
24 | Чио Рио (Яшкино) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
25 | Киви (Бабаевский) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
26 | Мистер Твистер (Рот Фронт) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
27 | Звездный дождь (Красный Октябрь) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
28 | Зефир Обожайка в шоколаде 30г (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
29 | Вафли Артек 18г (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
30 | Печенье 100 г (Сормово) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
31 | Жевательный мармелад 100 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
32 | Шоколадный батончик Супер 40 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
33 | Шоколадный батончик Джетс 42 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого : |
|
|
|
43 шт. |
|
|
|
|
Допускается частичная замена конфет на аналогичные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Вес, размер Вес 1 кг состав ЭКОНОМ- только свежайшие конфеты Красный Октябрь, Яшкино Размер упаковки: 24,5х11,5х23см В продаже имеется пустая упаковка 650р за 10 шт. картон. наличие товара уточняйте по телефону