№80 V.i.P. РОЗОВЫЕ РОЗЫ Стильная коробочка шестигранник ( Состав Элитный 600 г )
|
|
Состав Элитный 0,6 кг | Кол-во | Ед. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Визит (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 2 | Осенний вальс (Рот-Фронт) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 3 | Вечерний звон (Рот-Фронт) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 4 | Золотые купола (Рот-Фронт) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 5 | Трюфельный Крем флоу-пак (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 6 | Вдохновение в/с (Бабаевский ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 7 | Вдохновение ф/п (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 8 | Белочка Бабаевская (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Золотое суфле (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Птичье молоко сливочно-ванильное ( Рот-Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 11 | Огни Москвы в/с (Рот-Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 12 | Халва в шоколаде (Рот-Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ореховая роща купол (Кр.Окт.) в/с | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 14 | Космическая одиссея (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 15 | Бабаевские в/с (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 16 | Замоскворечье (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 17 | Мишка косолапый ф/п Красный Октябрь | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 18 | Красный Мак (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 19 | Стратосфера в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 20 | Наслаждение (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 21 | Нива с вафельной крошк. Красный Октябрь.(куполообразные) | 3 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 22 | Трюфели (ПКФ) | 3 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 23 | O,zera с фундуком (Озерский сувенир) | 3 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 24 | Трюфели в/с (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 25 | Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 26 | Воздушное суфле в шоколаде (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 27 | Трюфельный Крем флоу-пак (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 28 | Калинка с малиной и орехами ( Красный Октябрь) | 2 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 29 | Красная Шапочка в/с Красный Октябрь | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 30 | Нива (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
|
|
Итого: 41 шт Допускается частичная замена конфет на аналогичные по цене и сорту |
|
|
||||||||||||||||||||
- Вес, размер Вес 0,6 кг состав ЭЛИТНЫЙ Размер упаковки:21 см коробочка из плотного картона с атласными ручками