№61 Мешочек синий В лесу (состав стандарт 900 г)
№ | Стандарт 900 г | Кол-во | Ед. | ||||||||||||||||||||
1 | Шоколад Аленка 90г (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
2 | Вафли Обожайка 50г (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
3 | Зефир Обожайка в шоколаде 30г (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
4 | Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
5 | Суфле коровка в/с (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
6 | Огни Москвы в/с (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
7 | Белочка (Бабаевский ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
8 | Мишка косолапый медовый грильяж (Красный Октябрь ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
9 | Коровка вафельная конфета (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
10 | Красная Шапочка в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
11 | Красный Мак (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
12 | Мишка косолапый ф/п ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
13 | Кара- Кум (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
14 | Петушок-золотой гребешок (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
15 | Птичье молоко (Красный Октябрь ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
16 | Мама приехала (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
17 | Аленка в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
18 | Матрешка с печеньем ( Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
19 | Маска (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
20 | Грильяжные (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
21 | Бабаевские шоколадный вкус ( Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
22 | Чики Бамбони (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
23 | Трюфель Люкс (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
24 | Хвалибри с фруктовыми кусочками (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
25 | Полюшко ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
26 | Аленка пломбир (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
27 | Барокко (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
28 | Звонкое лето (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
29 | Конфета Nesquik (Нестле) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
30 | Конфета Kit-Kat (Нестле) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
31 | Щелкунчик (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
32 | Черноморочка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
33 | Ромашки Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
34 | Цитрон (Красный Окт)ябрь | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
35 | Аленка купол ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
36 | Неженка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
37 | Ешкина коровка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
38 | Мистер Твистер (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
39 | Васильки (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
40 | Буревестник (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
41 | Киви (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
42 | Лебедушка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
43 | Картошка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
44 | Ну ка отними (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
45 | Наслаждение ф/п ( Бабаевский ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
46 | Фонарики вкус вареная сгущенка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
47 | Жевательный мармелад Маяма70 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
48 | Восточный грильяж (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого : 48 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Допускается частичная замена конфет на аналогичные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скачать состав: https://b24-bpbu6v.bitrix24.ru/bitrix/tools/disk/focus.php?objectId=175&cmd=show&act...
- Вес, размер Блестящий текстильный мешочек с окантовкой,ручкой, бантом из синей парчи Вес 0.9 кг состав СТАНДАРТ Самые свежие конфеты фабрик Красный Октябрь ,Рот Фронт, Бабаевский Размер упаковки: 25х30 см