№ 46 Вперёд в Новый год! (состав СТАНДАРТ 900г)
Состав СТАНДАРТ 900г | Кол-во | ||||||||||||||||||
Шоколад Аленка 75 г ( Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Вафли Обожайка 50г (Рот - Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Зефир Обожайка в шоколаде 30г (ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Воздушное суфле в шоколаде (ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Огни Москвы в/с (Рот-Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Белочка Бабаевская (Бабаевский) | 1 | ||||||||||||||||||
Мишка косолапый медовый грильяж ( Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Коровка вафельная конфета (Рот-Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Красная Шапочка в/с Красный Октябрь | 1 | ||||||||||||||||||
Красный Мак (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Мишка косолапый ф/п Красный Октябрь | 1 | ||||||||||||||||||
Кара- Кум (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Петушок золотой гребешок (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Сказочная птица (ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Сливочный пунш (Рот Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Аленка крем брюле овал (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Матрешка с печеньем ( Рот- Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Маска (Рот-Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Грильяжные (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Бабаевские оригинальные фундук/какао ( Бабаевский) | 1 | ||||||||||||||||||
Аленка маршмелоу ( Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Трюфели (ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
К чаю со вкусом карамели ( Обьединенные кондитеры) | 1 | ||||||||||||||||||
Полюшко ( Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Аленка с орешками Красный Октябрь | 1 | ||||||||||||||||||
Бабаевские шоколадный вкус (Бабаевский) | 1 | ||||||||||||||||||
Барокко (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Восточные мотивы ( Рот Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Сказочная птица (ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Щелкунчик с вафельной крошкой (ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Коровка любимая (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Ромашки (Рот-Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Сказка фея ( Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Неженка (Рот- Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Ешкина коровка (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Мистер Твистер (Рот - Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Васильки (Бабаевские) | 1 | ||||||||||||||||||
Кофемания ( ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Киви (Бабаевский) | 1 | ||||||||||||||||||
Лебедушка (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Картошка (Рот - Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Ну-ка, отними (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Наслаждение (Бабаевский) | 1 | ||||||||||||||||||
Фонарики вкус вареная сгущенка (Рот- Фронт) | 1 | ||||||||||||||||||
Пряник Забава 30 г ( ПКФ) | 1 | ||||||||||||||||||
Восточный грильяж (Красный Октябрь) | 1 | ||||||||||||||||||
Мармелад 70 г ( Яшкино) | 1 | ||||||||||||||||||
упаковка | 1 |
Итого: 48 шт . Допускается частичная замена на аналогичные
- Вес, размер Чемоданчик с конгревом , замком и ручкой Замечательный подарок для детей младшего и среднего школьного возраста . Вес 0.9 кг состав СТАНДАРТ Свежие конфеты фабрик Красный Октябрь, Рот-Фронт , Бабаевский Размер упаковки: 22 см