№ 34 Копилка (состав эконом 400г)
| № | Эконом 400 г | Кол-во | Ед. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 2 | Петушок-золотой гребешок (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 3 | Коровка вафл.конфета (Рот-Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 4 | Желейные (Красный.Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 5 | Неженка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 6 | Конфета с арахисом "Ярче" (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 7 | Версаль ( Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 8 | Яшкинская картошка (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Барокко (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Бонфетти нуга с арахисом (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 11 | Евгеша батончики неглаз. (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 12 | Лебедушка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 13 | Белуччи суфле (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 14 | Джет с печеньем (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 15 | Мексикана (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 16 | Джаззи ( ф-ка Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 17 | Шантарель (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 18 | Чио Рио (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 19 | Звездный дождь (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 20 | Печенье 50 г (Сормово) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
| 21 | Шоколадный батончик Джетс 42 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого : |
|
|
21 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Допускается частичная замена конфет на аналогичные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Вес, размер Вес 0.4кг состав ЭКОНОМ Свежие конфеты фабрик Красный Октябрь и Яшкино. Размер упаковки: 9х9х17мм