БОЛЬШОЙ КАА (состав стандарт 1 кг+доп.вложение чокопай1/4, орео 95г,чокобой )
Стандарт 1 кг |
Кол-во | Ед. | |||||||||||||||||||||
1 | Шоколад Аленка 90г (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
2 | Батончик Аленка 45 г (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
3 | Зефир Обожайка в шоколаде 30г (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
4 | Мишка косолапый в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
5 | Суфле коровка в/с (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
6 | Огни Москвы в/с (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
7 | Белочка в/с ( Бабаевский ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
8 | Мишка косолапый медовый грильяж (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
9 | Космическая одиссея (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
10 | Коровка сливочный крем ф/п (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
11 | Коровка вафельная конфета (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
12 | Красная Шапочка в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
13 | Красный Мак (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
14 | Мишка косолапый ф/п (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
15 | Кара- Кум (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
16 | Петушок-золотой гребешок (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
17 | Птичье молоко (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
18 | Мама приехала (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
19 | Аленка в/с (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
20 | Матрешка с печеньем ( Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
21 | Маска (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
22 | Грильяжные (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
23 | Бабаевские шоколадный вкус ( Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
24 | Чики Бамбони (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
25 | Трюфель Люкс (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
26 | Хвалибри с фруктовыми кусочками (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
27 | Полюшко ( Красный Октябрь ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
28 | Аленка пломбир (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
29 | Барокко ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
30 | Звонкое лето (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
31 | Конфета Nesquik (Нестле) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
32 | Конфета Kit-Kat (Нестле) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
33 | Щелкунчик (ПКФ) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
34 | Черноморочка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
35 | Ромашки (РотФронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
36 | Цитрон (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
37 | Аленка купол ( Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
38 | Неженка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
39 | Ешкина коровка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
40 | Мистер Твистер (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
41 | Васильки (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
42 | Буревестник (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
43 | Киви (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
44 | Лебедушка (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
45 | Картошка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
46 | Ну ка отними (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
47 | Наслаждение ф/п (Бабаевский) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
48 | Фонарики вкус вареная сгущенка (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
49 | Жевательный мармелад 100 г (Яшкино) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
50 | Восточный грильяж (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
51 | Чарли Кэмбер (Красный Октябрь) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
52 | Вафли Обожайка 50г (Рот Фронт) | 1 | шт. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
53 шт. |
|
|
|
|
|
Допускается частичная замена конфет на аналогичные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Вес, размер состав стандарт 1 кг , размер: 110 см
БОЛЬШОЙ КАА (состав стандарт 1 кг+доп.вложение чокопай1/4, орео 95г,чокобой )
2 790 руб.